Convenio colectivo de la empresa Mediterránea Merch, SL
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 90014482012006
- Ámbito
- empresa · Alicante y provincia, Comunidad Valenciana y Región de Murcia
- Incrementos pactados
- 2026: subida media del 4 % respecto a las tablas de 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2026
La publicación registra y hace pública el acuerdo de Mediterránea Merch, SL que actualiza sus tablas salariales para 2026. La revisión afecta al personal incluido en el convenio de empresa aplicable a Alicante y provincia, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. El acuerdo fue firmado el 17 de abril de 2026 por la representación empresarial y los delegados de personal, y establece efectos económicos desde el 1 de enero de 2026. Las tablas incorporan una subida media del 4 % sobre las cuantías de 2025. Se recogen salarios mensuales para los grupos I a V, con salario base, paga extraordinaria y total devengado, además de importes diarios para determinadas categorías de los grupos IV y V, incluyendo el componente correspondiente a vacaciones. La resolución ordena la inscripción y publicación de la actualización.
2026 · revisadas · Tablas salariales 2026: personal con salario mensual
| Categoría | Salario base mensual – Euros | Paga extra mensual – Euros | Total devengado mensual – Euros |
|---|---|---|---|
| Grupo I | |||
| Director/a Comercial. | 1.665,24 | 277,53 | 1.942,77 |
| Grupo II | |||
| Supervisor/a. | 1.241,63 | 206,94 | 1.448,57 |
| Jefe/a Departamento. | 1.241,63 | 206,94 | 1.448,57 |
| Grupo III | |||
| Jefe/a Equipo. | 1.231,72 | 205,29 | 1.437,01 |
| Administrativo/a. | 1.231,72 | 205,29 | 1.437,01 |
| G.P.V. | 1.231,72 | 205,29 | 1.437,01 |
| Técnico/a especialista. | 1.231,72 | 205,29 | 1.437,01 |
| Merchan Integral. | 1.231,72 | 205,29 | 1.437,01 |
| Grupo IV | |||
| Especialista de tienda. | 1.225,44 | 204,24 | 1.429,68 |
| Especialista de almacén. | 1.225,44 | 204,24 | 1.429,68 |
| Responsable de grupo. | 1.225,44 | 204,24 | 1.429,68 |
| Auxiliar Administrativo/a. | 1.225,44 | 204,24 | 1.429,68 |
| Adjunto/a a comercial. | 1.225,44 | 204,24 | 1.429,68 |
| Grupo V | |||
| Reponedor/a. | 1.204,24 | 200,71 | 1.404,95 |
| Auxiliar de almacén. | 1.204,24 | 200,71 | 1.404,95 |
| Auxiliar de servicios. | 1.204,24 | 200,71 | 1.404,95 |
| Adjunto/a a responsable de grupo. | 1.204,24 | 200,71 | 1.404,95 |
Las filas de grupo se conservan como filas de sección; las cuantías corresponden a euros mensuales.
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Tablas salariales 2026: personal con salario diario
| Categoría | Salario base diario – Euros | Paga extra diaria – Euros | Vacaciones diarias – Euros | Total devengado diario – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Grupo IV | ||||
| Azafato/a. | 49,67 | 8,28 | 4,14 | 62,09 |
| Grupo V | ||||
| Promotor/a. | 48,17 | 8,03 | 4,01 | 60,21 |
| Promotor/a vendedor/a. | 48,17 | 8,03 | 4,01 | 60,21 |
Las filas de grupo se conservan como filas de sección; las cuantías corresponden a euros diarios.
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué subida salarial pacta el Convenio colectivo de la empresa Mediterránea Merch, SL?
Incrementos pactados: 2026: subida media del 4 % respecto a las tablas de 2025, con efectos desde el 1 de enero de 2026.
Convenios relacionados
- Acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo de empresa de Eltec It Services, SLU servicios informáticos · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Acuña y Fombona, SA convenio · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL convenio · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Babé y Cía, SL transporte · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Contenur, SL, Servicios de mantenimiento saneamiento público y mantenimiento · verificado el 15/09/2026