Convenio colectivo de T-Systems Itc Iberia, SAU
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 90103362012019
- Ámbito
- empresa · España
- Sector
- tecnologías de la información
- Incrementos pactados
- 2026: incremento salarial fijo del 2 % sobre las tablas anteriores; la actualización del auxiliar queda condicionada a una posible revisión si el SMI definitivo supera ese porcentaje.
La publicación registra y hace público el acuerdo de la comisión paritaria de T-Systems ITC Iberia, SAU para actualizar con efectos de 1 de enero de 2026 las tablas salariales de su convenio colectivo de empresa, aplicable al personal de la compañía. La revisión parte de un IPC interanual de diciembre de 2025 del 2,9 % y aplica un incremento fijo del 2 % a las tablas. Se reproducen siete cuadros de salarios base por función, grupo y nivel, además de una tabla de complementos que fija en 887,46 euros anuales el valor del trienio. El importe previsto para el puesto de auxiliar se calculó sobre el SMI de 2025 incrementado en un 2 % y podrá modificarse cuando se apruebe el SMI definitivo de 2026, cuya adecuación al mínimo convencional del SMI más 5 % también será comprobada.
2026 · revisadas · Tablas salario base convenio. Tablas salariales de 2026 a fecha 1 de enero.
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Auxiliar. | 12.678,05 | 0 | 4.229,47 | 0 |
| Operaciones Help Desk . | 12.678,05 | 0 | 5.071,22 | 7.606,83 |
| Personal Técnico de Software . | 12.678,05 | 6.592,59 | 0 | 0 |
| Operaciones. | 12.678,05 | 6.972,93 | 9.508,54 | 12.678,05 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Tablas salario base convenio. Segundo cuadro de funciones y niveles para 2026.
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Personal Técnico de Servicio. | 15.213,66 | 0 | 3.169,51 | 6.339,03 |
| Personal Técnico Administrativo. | 15.213,66 | 0 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Personal Técnico de Help Desk . | 15.213,66 | 3.803,42 | 6.339,03 | 8.874,64 |
| Asistencia de Dirección. | 15.213,66 | 0 | 6.972,93 | 11.410,25 |
| Especialista de Software . | 15.213,66 | 4.817,66 | 7.733,61 | 12.424,49 |
| Personal Técnico de Soporte. | 15.213,66 | 0 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Personal Técnico de Explotación. | 15.213,66 | 6.972,93 | 11.410,25 | 15.213,66 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Tablas salario base convenio. Tercer cuadro de funciones y niveles para 2026.
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Sistemas. | 20.284,88 | 1.901,71 | 6.339,03 | 10.142,44 |
| Gestión de proyectos. | 20.284,88 | 2.535,61 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Especialista en Gestión. | 20.284,88 | 0 | 6.339,03 | 11.410,25 |
| Consultaría/Personal Técnico de Producto. | 20.284,88 | 2.535,61 | 7.606,83 | 12.678,05 |
| Personal Técnico de preventa. | 20.284,88 | 0 | 8.874,64 | 12.678,05 |
| Analista de Software . | 20.284,88 | 3.549,85 | 7.353,27 | 11.156,69 |
| Personal Técnico de Sistemas/Comunicación. | 20.284,88 | 3.803,42 | 10.142,44 | 17.749,27 |
| Analista Funcional. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
| Analista Orgánico. | 20.284,88 | 10.142,44 | 15.213,66 | 20.284,88 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Tablas salario base convenio. Cuarto cuadro de funciones y niveles para 2026.
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Arquitectura de Sistemas. | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Arquitectura de Software . | 31.695,13 | 7.606,83 | 13.945,86 | 21.552,69 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Tablas salario base convenio. Quinto cuadro de funciones y niveles para 2026.
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Consultoría de tecnología. | 25.356,1 | 2.535,61 | 6.339,03 | 12.678,05 |
| Consultoría de negocio. | 25.356,1 | 3.803,42 | 8.874,64 | 16.481,47 |
| Gestión comercial. | 25.356,1 | 0 | 10.142,44 | 20.284,88 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Tablas salario base convenio. Sexto cuadro de funciones y niveles para 2026.
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Supervisión Help Desk . | 20.284,88 | 0 | 5.705,12 | 8.874,64 |
| Responsable de Equipo. | 20.284,88 | 5.071,22 | 7.606,83 | 11.410,25 |
| Responsable Función. | 20.284,88 | 0 | 13.945,86 | 21.552,69 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Tablas salario base convenio. Séptimo cuadro de funciones y niveles para 2026.
| Función | Salario Grupo – Euros | Salario Función/Nivel 1 – Euros | Salario Función/Nivel 2 – Euros | Salario Función/Nivel 3 – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Responsable Servicio Producción. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Proyecto. | 31.695,13 | 5.071,22 | 11.410,25 | 17.749,27 |
| Responsable Servicio Cliente. | 31.695,13 | 0 | 13.945,86 | 21.552,69 |
| Responsable de Área. | 31.695,13 | 0 | 21.552,69 | 31.695,13 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · revisadas · Anexo II. Tablas de complementos salariales: complemento de antigüedad.
| Concepto | Año | Valor anual – Euros |
|---|---|---|
| Complemento de antigüedad | 2026 | 887,46 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué subida salarial pacta el Convenio colectivo de T-Systems Itc Iberia, SAU?
Incrementos pactados: 2026: incremento salarial fijo del 2 % sobre las tablas anteriores; la actualización del auxiliar queda condicionada a una posible revisión si el SMI definitivo supera ese porcentaje..
Convenios relacionados
- Acuerdo de modificación del IV Convenio colectivo de empresa de Eltec It Services, SLU servicios informáticos · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Acuña y Fombona, SA convenio · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares, SL convenio · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Babé y Cía, SL transporte · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de Contenur, SL, Servicios de mantenimiento saneamiento público y mantenimiento · verificado el 15/09/2026