Convenio colectivo de Industrias de Alimentos Compuestos para Animales
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 99000275011981
- Ámbito
- estatal · España
- Sector
- alimentación animal
- Incrementos pactados
- 2025: tablas definitivas de 2024 incrementadas en un 2,9%, con un 2,8% por supresión de antigüedad
La publicación registra y hace públicas las tablas salariales definitivas de 2025 del Convenio colectivo estatal de Industrias de Alimentos Compuestos para Animales, aplicable a las empresas y personas trabajadoras del sector en España. El acuerdo fue suscrito por CESFAC y UGT el 20 de enero de 2026. Las retribuciones se fijan tomando como referencia las tablas definitivas de 2024, con un incremento del 2,9 % y un 2,8 % asociado a la supresión de la antigüedad. La tabla principal recoge salarios base diarios o mensuales y salarios anuales con pagas extras para personal técnico, laboratorio, informática, administración, comercial, producción, mantenimiento, transporte y personal subalterno. También se publican importes provisionales para prima de asistencia, dietas de desplazamiento y quebranto de moneda.
2025 · definitivas · Tabla salarial definitiva 2025 con el 2,9% más el 2,8% de supresión de antigüedad
| Euros · Salario base · Euros/Día | Euros · Salario base · Euros/Mes | Euros · Salario base + pagas extras · Año | |
|---|---|---|---|
| A) PERSONAL TÉCNICO | |||
| 1. Titulado Superior. | - | 1.611,29 | 25.780,64 |
| 2. Titulado Grado Medio. | - | 1.558,58 | 24.937,28 |
| 3. No Titulado. | - | 1.457,39 | 23.318,24 |
| 4. Control de Calidad. | - | 1.419,34 | 22.709,44 |
| B) PERSONAL AUXILIAR DE LABORATORIO | |||
| 1. Auxiliar de Laboratorio. | - | 1.313,7 | 21.019,2 |
| C) PERSONAL DE INFORMÁTICA | |||
| 1. Jefe/a de Equipo de Informática. | - | 1.558,58 | 24.937,28 |
| 2. Analista. | - | 1.457,39 | 23.318,24 |
| 3. Jefe/a de Explotación. | - | 1.431,58 | 22.905,28 |
| 4. Programador. | - | 1.397,56 | 22.360,96 |
| 5. Operador. | - | 1.344,22 | 21.507,52 |
| D) PERSONAL ADMINISTRATIVO | |||
| 1. Jefe/a Administrativo. | - | 1.558,58 | 24.937,28 |
| 2. Oficial Administrativo/a 1ª. | - | 1.457,39 | 23.318,24 |
| 3. Oficial Administrativo/a 2ª. | - | 1.397,56 | 22.360,96 |
| 4. Auxiliar Administrativo/a. | - | 1.313,7 | 21.019,2 |
| E) PERSONAL COMERCIAL | |||
| 1. Jefe/a Ventas y/o Compras. | - | 1.558,58 | 24.937,28 |
| 2. Jefe/a de Zona. | - | 1.457,39 | 23.318,24 |
| 3. Promotor/a de Ventas. | - | 1.397,56 | 22.360,96 |
| F) PERSONAL DE PRODUCCIÓN | |||
| 1. Jefe/a de fábrica. | - | 1.558,58 | 24.937,28 |
| 2. Encargado/a. | 46,85 | - | 22.722,25 |
| 3. Palista, maquinista, O. carro mezc. | 46,85 | - | 22.722,25 |
| 4. Personal oficial 1.ª | 45,33 | - | 21.985,05 |
| 5. Personal oficial 2.ª | 44,48 | - | 21.572,8 |
| 6. Especialista. | 43,8 | - | 21.243 |
| 7. Personal peón. | 43,03 | - | 20.869,55 |
| G) PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE | |||
| 1. Encargado/a. | 46,85 | - | 22.722,25 |
| 2. Personal 1ª Chofer. | 45,88 | - | 22.251,8 |
| 3. Personal 1ª (Resto Especialidades). | 45,33 | - | 21.985,05 |
| 4. Personal oficial 2ª. | 44,48 | - | 21.572,8 |
| 5. Personal ayudante. | 43,8 | - | 21.243 |
| H) PERSONAL SUBALTERNO | |||
| 1. Ordenanza. | - | 1.313,68 | 21.018,88 |
| 2. Personal Vigilancia. | - | 1.304,77 | 20.876,32 |
| 3. Personal Limpieza. | 43,03 | - | 20.869,55 |
| 4. Personal Limpieza 1/2 jornada. | 21,5 | - | 10.427,5 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2025 · provisionales · Importes provisionales de determinados artículos para 2025
| Provisional 2025 | |
|---|---|
| Artículo 23.º Prima de asistencia. | 9,5 |
| Artículo 42.º Gastos de desplazamiento. | |
| Comida. | 17,04 |
| Cena. | 17,04 |
| Alojamiento. | 56,99 |
| Desayuno. | 5,67 |
| Artículo 43.º Quebranto de moneda. | 35,53 |
Preguntas frecuentes
¿Qué subida salarial pacta el Convenio colectivo de Industrias de Alimentos Compuestos para Animales?
Incrementos pactados: 2025: tablas definitivas de 2024 incrementadas en un 2,9%, con un 2,8% por supresión de antigüedad.
Convenios relacionados
- Acuerdo Marco del sector de distribución comercial de alimentación distribución comercial de alimentación · verificado el 12/08/2026
- Convenio colectivo de Contact Center Contact Center · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de empresas de elaboración de productos del mar con procesos de congelación y refrigeración elaboración de productos del mar · verificado el 08/10/2026
- Convenio colectivo de la industria azucarera para el período 2024-2026 industria azucarera · verificado el 15/09/2026
- Convenio colectivo de las Delegaciones Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado delegaciones comerciales · verificado el 15/09/2026