III Convenio colectivo de Swiftair, SA, para su personal de tierra y TCP
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 90015641012006
- Ámbito
- empresa · España
- Sector
- transporte aéreo
- Incrementos pactados
- 2026: retribuciones fijadas en las tablas salariales del anexo III.; Resto de años de vigencia: actualización conforme al IPC anual, con suelo del 2,5% y techo del 3%, aplicada al salario base de las tablas.
- Jornada anual
- 1712 horas
- Vacaciones
- 22 días
La publicación registra y publica el III convenio colectivo de Swiftair para el personal de tierra y TCP con aplicación en los centros de trabajo situados en España. Esta parte regula el ámbito, la vigencia, la comisión paritaria, la jornada anual de 1.712 horas, los turnos, las vacaciones, los permisos y el sistema de asignación vacacional.
Fuente oficial: publicación
BOE-A-2026-15182 del BOE ·
Verificado el 11/08/2026 contra el texto oficial.
Otros conceptos económicos del convenio
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Plus transporte | 4,44 €/día de asistencia |
| Plus turnicidad por dos turnos, uno nocturno | 40 €/mes |
| Plus turnicidad por tres turnos | 60 €/mes |
| Complemento por guardia en sábado, domingo o festivo | 130 €/día |
| Compensación por desplazamiento nacional de 10 a 20 días | 120 importe único por desplazamiento |
| Compensación por desplazamiento internacional de 10 a 20 días | 200 importe único por desplazamiento |
| Compensación por desplazamiento nacional superior a 20 días | 250 importe único por desplazamiento |
| Compensación por desplazamiento internacional superior a 20 días | 350 importe único por desplazamiento |
| Kilometraje | 0,26 €/km |
| Plus de antigüedad para antigüedad igual o superior a 10 años | 60 €/mes |
| Plus de antigüedad para antigüedad igual o superior a 15 años | 85 €/mes |
| Ayuda por matrimonio o registro de pareja de hecho | 600 importe único |
| Ayuda por nacimiento o adopción | 500 importe único |
| Coste mínimo de formación que activa la cláusula de permanencia | 4.500 € |
| Ayuda de alojamiento por cambio de base nacional para TCP | 600 €/cambio de base |
| Ayuda de alojamiento por cambio de base internacional para TCP | 1.200 €/cambio de base |
| Ayuda de alojamiento por cambio a la base de Ibiza | 1.200 €/cambio de base |
Listado mensual de puntos para la asignación de vacaciones en caso de discrepancias
| Mes | Periodo | Puntos |
|---|---|---|
| Enero | Del 1 al 15 | 10 |
| Enero | Del 16 al 31 | 2 |
| Febrero | Todo el mes | 0 |
| Marzo | Todo el mes | 3 |
| Abril | Todo el mes | 4 |
| Mayo | Todo el mes | 5 |
| Junio | Del 1 al 15 | 8 |
| Junio | Del 16 al 30 | 10 |
| Julio | Todo el mes | 11 |
| Agosto | Todo el mes | 12 |
| Septiembre | Del 1 al 15 | 10 |
| Septiembre | Del 16 al 30 | 8 |
| Octubre | Todo el mes | 1 |
| Noviembre | Todo el mes | 0 |
| Diciembre | Del 1 al 15 | 8 |
| Diciembre | Del 16 al 31 | 12 |
Artículo 70. Procedimiento de puntos en caso de conflicto: puntuación por periodos vacacionales
| Enero. | Del 1 al 15. | 10 |
| Enero. | Del 16 al 31. | 2 |
| Febrero. | Todo el mes. | 0 |
| Marzo. | Todo el mes. | 3 |
| Abril. | Todo el mes. | 4 |
| Mayo. | Todo el mes. | 5 |
| Junio. | Del 1 al 15. | 8 |
| Junio. | Del 16 al 30. | 10 |
| Julio. | Todo el mes. | 11 |
| Agosto. | Todo el mes. | 12 |
| Septiembre. | Del 1 al 15. | 10 |
| Septiembre. | Del 16 al 30. | 8 |
| Octubre. | Todo el mes. | 1 |
| Noviembre. | Todo el mes. | 0 |
| Diciembre. | Del 1 al 15. | 8 |
| Diciembre. | Del 16 al 31. | 12 |
Tabla retributiva por grupo profesional y áreas de administración/programación, compras y área técnica
| Grupo profesional | Admon/Programación | Compras | Área técnica | Niveles | Salario bruto año – Euros | Salario bruto mes – Euros | salario base – Euros | Hora ordinaria – Euros | Hora extra – Euros | Hora ex. Festiva – Euros | Hora nocturna – Euros | Hora festiva – Euros | Hora domingo – Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Técnico/Coordinador. | Técnico/Coordinador. | Técnico/Coordinador. | máximo | 48.000 | 3.428,57 | 3.428,57 | 28,04 | 36,45 | 50,47 | 7,01 | 36,45 | 14,02 |
| 5 | Técnico/Coordinador. | Técnico/Coordinador. | Técnico/Coordinador. | mínimo | 31.000 | 2.214,29 | 2.214,29 | 18,11 | 23,54 | 32,59 | 4,53 | 23,54 | 9,05 |
| 4 | Administrativo. | Gestor. | Técnico. | 1 | 30.868 | 2.204,84 | 2.204,84 | 18,03 | 23,44 | 32,45 | 4,51 | 23,44 | 9,02 |
| 4 | Administrativo. | Gestor. | Técnico. | 2 | 28.581 | 2.041,52 | 2.041,52 | 16,69 | 21,7 | 30,05 | 4,17 | 21,7 | 8,35 |
| 3 | Administrativo. | Gestor. | Técnico. | 1 | 25.293 | 1.806,65 | 1.806,65 | 14,77 | 19,21 | 26,59 | 3,69 | 19,21 | 7,39 |
| 3 | Administrativo. | Gestor. | Técnico. | 2 | 22.994 | 1.642,41 | 1.642,41 | 13,43 | 17,46 | 24,18 | 3,36 | 17,46 | 6,72 |
| 2 | Administrativo. | Administrativo. | Administrativo. | 1 | 20.530 | 1.466,44 | 1.466,44 | 11,99 | 15,59 | 21,59 | 3 | 15,59 | 6 |
| 2 | Administrativo. | Administrativo. | Administrativo. | 2 | 19.131 | 1.366,53 | 1.366,53 | 11,17 | 14,53 | 20,11 | 2,79 | 14,53 | 5,59 |
| 1 | Aux. Administ. | Aux. Administrativo. | Aux. Administrativo. | 1 | 17.094 | 1.221 | 1.221 | 9,98 | 12,98 | 17,97 | 2,5 | 12,98 | 4,99 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
Tabla retributiva del área de almacén, control de partes y hangar
| Grupo Profesional | Almacén/Part Control/Hangar | Niveles | Salario bruto año – Euros | Salario bruto mes – Euros | Salario base – Euros | Hora ordinaria – Euros | Hora extra – Euros | Hora Ex. festiva – Euros | Hora nocturna – Euros | Hora festiva – Euros | Hora domingo – Euros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Responsable. | 1 | 38.000 | 2.714,29 | 2.714,29 | 22,2 | 28,86 | 39,95 | 5,55 | 22,2 | 11,1 |
| 4 | Responsable. | 2 | 34.155 | 2.439,64 | 2.439,64 | 19,95 | 25,94 | 35,91 | 4,99 | 19,95 | 9,98 |
| 3 | Supervisor. | 1 | 30.000 | 2.142,86 | 2.142,86 | 17,52 | 22,78 | 31,54 | 4,38 | 17,52 | 8,76 |
| 3 | Capataz. | 2 | 28.100 | 2.007,14 | 2.007,14 | 16,41 | 21,34 | 29,54 | 4,1 | 16,41 | 8,21 |
| 3 | Operario. | 3 | 26.300 | 1.878,57 | 1.878,57 | 15,36 | 19,97 | 27,65 | 3,84 | 15,36 | 7,68 |
| 2 | Operario/Conductor. | 1 | 24.500 | 1.750 | 1.750 | 14,31 | 18,6 | 25,76 | 3,58 | 14,31 | 7,16 |
| 2 | Operario/Conductor. | 2 | 23.300 | 1.664,29 | 1.664,29 | 13,61 | 17,69 | 24,5 | 3,4 | 13,61 | 6,8 |
| 1 | Operario/Conductor. | 1 | 21.670 | 1.547,86 | 1.547,86 | 12,66 | 16,46 | 22,78 | 3,16 | 12,66 | 6,33 |
| 1 | Operario/Conductor. | 2 | 19.100 | 1.364,29 | 1.364,29 | 11,16 | 14,5 | 20,08 | 2,79 | 11,16 | 5,58 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
Tabla retributiva de supervisión y agentes de tripulación
| Grupo Profesional | Niveles | Salario bruto año – Euros | Salario bruto mes – Euros | Salario base – Euros | Hora ordinaria – Euros | Hora extra – Euros | Hora Ex. festiva – Euros | Hora nocturna – Euros | Hora festiva – Euros | Hora domingo – Euros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Supervisor crew. | 1 | 30.868 | 2.205 | 2.205 | 18,03 | 23,44 | 50,48 | 4,51 | 18,03 | 9,02 |
| 3 | Supervisor crew. | 2 | 28.581 | 2.042 | 2.042 | 16,69 | 21,7 | 46,74 | 4,17 | 16,69 | 8,35 |
| 2 | Agente crew senior. | 1 | 25.293 | 1.807 | 1.807 | 14,77 | 19,21 | 41,37 | 3,69 | 14,77 | 7,39 |
| 2 | Agente crew senior. | 2 | 23.231 | 1.659 | 1.659 | 13,57 | 17,64 | 37,99 | 3,39 | 13,57 | 6,78 |
| 1 | Agente crew. | 1 | 21.670 | 1.548 | 1.548 | 12,66 | 16,46 | 35,44 | 3,16 | 12,66 | 6,33 |
| 1 | Agente crew. | 2 | 19.100 | 1.364 | 1.364 | 11,16 | 14,5 | 31,24 | 2,79 | 11,16 | 5,58 |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.
2026 · Tabla retributiva de tripulación con salario base y componentes variables
| Nivel | Salario bruto 2026 – Euros | Salario base | Retribución variable | Retribución variable | Retribución variable | Retribución variable | Retribución variable | Retribución variable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | Salario bruto 2026 – Euros | Salario base – Euros | Plus día libre – Euros | Hora vuelo > 40 h – Euros | Imaginaria nacional – Euros | Imaginaria internacional – Euros | Dieta nacional – Euros | Dieta internacional – Euros |
| 1 | 17.738 | 1.267 | 110 | 15 | 42,07 | 72,12 | 50 | 78 |
| Plus Sobrecargo: 250 euros. | ||||||||
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.