IX Convenio colectivo de colegios mayores universitarios
Vigente según el texto publicado
- Código de convenio
- 99009355011995
- Ámbito
- estatal · España
- Sector
- colegios mayores
- Incrementos pactados
- 2025: +4,5% sobre todos los conceptos con carácter retroactivo desde el 1 de enero
Esta publicación registra y publica la revisión salarial para 2025 del IX Convenio colectivo de colegios mayores universitarios con un incremento del 4,5% aplicado retroactivamente desde el 1 de enero. Las tablas salariales detallan salarios y trienios para diversas categorías profesionales del sector. Se establece un plazo máximo de tres meses tras la publicación para regularizar las diferencias salariales.
Fuente oficial: publicación
BOE-A-2025-16678 del BOE ·
Verificado el 11/08/2026 contra el texto oficial.
2025 · Tablas salariales de sueldos y trienios para diferentes categorías del IX Convenio colectivo de colegios mayores universitarios
| Salarios – Euros | Trienios – Euros | |
|---|---|---|
| Director/a. | 2.913,52 | 67,58 |
| Subdirector/a. | 2.573,59 | 67,58 |
| Jefe/a de Estudios o Tutor. | 2.316,7 | 62,09 |
| Educador/a. | 1.968,66 | 42,68 |
| Médico. | 1.968,66 | 42,68 |
| Psicólogo/a. | 1.968,66 | 42,68 |
| Responsable de Pastoral. | 1.968,66 | 42,68 |
| Jefe/a de Administración o Secretaría. | 1.575,06 | 37,71 |
| Intendente. | 1.384,07 | 34,58 |
| Gobernante/a. | 1.367,66 | 32,86 |
| Jefe/a de Negociado. | 1.367,92 | 33,25 |
| Jefe/a de Cocina. | 1.305,04 | 32,86 |
| Técnico/a de Gestión e Informática. | 1.305,04 | 32,86 |
| Cocinero/a. | 1.243,92 | 32,86 |
| Socorrista. | 1.193,08 | 32,86 |
| Conserje (a extinguir). | 1.367,65 | 32,86 |
| Oficial de Mantenimiento. | 1.193,08 | 32,86 |
| Personal de Recepción. | 1.193,08 | 32,86 |
| Ayudante de cocina. | 1.193,08 | 32,86 |
| Auxiliar Administrativo. | 1.184 | 32,86 |
| Auxiliar de servicios generales. | 1.184 | 32,86 |
| Personal de servicios domésticos. | 1.184 | 32,86 |
| Auxiliar de Oficios. | SMI 2025 | - |
Importes en euros salvo que la cabecera indique otra unidad.